〔使用商品〕
| 商 品 名 | 規格 | 使用量/1食 |
| @ | きざみこうや豆腐(乾物素材) | 300g/袋 | 2.5g |
| レトルト白がゆ | 280g/袋 | 1袋 |
| 五目豆(とろみ食) | 500g×2 | 10g |
| A | ひじきつくねボール (やわらか常食・きざみ食) | 1k/袋 | 3個 |
| すき焼き煮(きざみ食) | 500g×2 | 40g |
| B | こうや豆腐と海老の玉子とじ (やわらか常食) | 500g×2 | 30g |
こうや豆腐と海老の玉子とじ (きざみ食) | 500g×2 | 50g |
こうや豆腐と海老の玉子とじ (ミキサー食) | 500g×2 | 50g |
| とろみあん:かぼちゃ | 80g/カップ | 5g |
| C | 野菜炒め (きざみ食) | 500g×2 | 30g |
| 野菜炒め (ミキサー食) | 500g×2 | 30g |
| D | キャロットアップルゼリー (やわらか常食・きざみ食・ミキサー食) | 500g×2 | 20g |
| やわらか常食 |