 |
| 毎日ビテツ プルーン |
| 内容量 | 125ml x 3本 |
| 個装重量 | 142g |
| 個装サイズ | 48×48×95(mm) |
| 賞味期限 | 9ヵ月 |
1本125mlあたり
| エネルギー(kcal) | 50 | マグネシウム(mg) | 1.1 |
| 水分(g) | 115 | リン(mg) | 12.5 |
| たんぱく質(g) | 0 | 鉄(mg) | 7.5 |
| 脂質(g) | 0 | 亜鉛(mg) | 7.0 |
| 炭水化物(g) | 13 | 葉酸(μg) | 200 |
| ナトリウム(mg) | 18 | ビタミンC(mg) | 100 |
| カリウム(mg) | 16 | 食物繊維(mg) | 2 |
| カルシウム(mg) | 200 |
|
|
|
3本シュリンクパック お届け価格 消費税込・送料別 487円 (約163円/1本) 常温保存
|
|
 |
| 毎日ビテツ グレープフルーツ |
| 内容量 | 125ml x 3本 |
| 個装重量 | 142g |
| 個装サイズ | 48×48×95(mm) |
| 賞味期限 | 9ヵ月 |
1本125mlあたり
| エネルギー(kcal) | 50 | マグネシウム(mg) | 1 |
| 水分(g) | 115 | リン(mg) | 11.7 |
| たんぱく質(g) | 0 | 鉄(mg) | 7.5 |
| 脂質(g) | 0 | 亜鉛(mg) | 7.0 |
| 炭水化物(g) | 13 | 葉酸(μg) | 200 |
| ナトリウム(mg) | 18 | ビタミンC(mg) | 100 |
| カリウム(mg) | 13.6 | 食物繊維(mg) | 2 |
| カルシウム(mg) | 200 |
|
|
|
3本シュリンクパック お届け価格 消費税込・送料別 487円 (約163円/1本) 常温保存
|
|
 |
| 毎日ビテツ りんご |
| 内容量 | 125ml x 3本 |
| 個装重量 | 142g |
| 個装サイズ | 48×48×95(mm) |
| 賞味期限 | 9ヵ月 |
1本125mlあたり
| エネルギー(kcal) | 50 | マグネシウム(mg) | 0.4 |
| 水分(g) | 115 | リン(mg) | 11.8 |
| たんぱく質(g) | 0 | 鉄(mg) | 7.5 |
| 脂質(g) | 0 | 亜鉛(mg) | 7.0 |
| 炭水化物(g) | 13 | 葉酸(μg) | 200 |
| ナトリウム(mg) | 18 | ビタミンC(mg) | 100 |
| カリウム(mg) | 9.2 | 食物繊維(mg) | 2 |
| カルシウム(mg) | 200 |
|
|
|
3本シュリンクパック お届け価格 消費税込・送料別 487円 (約163円/1本) 常温保存
|
|