|
|
梶谷食品 商品の御案内
動物ビスケット 20g
 |  |
| ★商 品 特 徴 |
乳製品も配合した可愛い動物型のビスケットです。 動物の形を見て確認しながら食べるのも楽しいです。 |
| 原料及び配合量(%) | 栄養成分成績(100g中) |
| 小麦粉 | 58 | エネルギー | 448 Kcal |
| 砂糖 | 18.5 | 水分 | 2.3 g |
| マーガリン | 10.4 | たんぱく質 | 9.1 g |
| 脱脂粉乳 | 3.1 | 脂質 | 12.4 g |
| コーンスターチ | 3 | 炭水化物 | 75 g |
| 脱脂加糖練乳 | 2.7 | 灰分 | 1.2 g |
| 転化型液糖 | 1.5 | ナトリウム | 280 mg |
| ブドウ糖 | 0.85 | カリウム | 119 mg |
| バター | 0.52 | カルシウム | 38 mg |
| 食塩 | 0.39 | マグネシウム | 17 mg |
| 全脂粉乳 | 0.09 | リン | 85 mg |
| 発酵乳 | 0.03 | 鉄 | 0.6 mg |
| 膨脹剤(炭酸水素アンモニウム) | 0.62 | 亜鉛 | 0.6 mg |
| 膨脹剤(炭酸水素ナトリウム) | 0.19 | レチノール | 3 μg |
| バニラ・オレンジ・ミルクフレーバー | 0.06 | β-カロテン当量 | 1 μg |
| レシチン | 0.02 | レチノール当量 | 3 μg |
| 酵素剤 | 0.03 | ビタミンB1 | 0.07 mg |
| 合 計 | 100 | ビタミンB2 | 0.08 mg |
●アレルギー関連
| 特 定 5 品 目 | 小麦 | 乳 |
| そ の 他 20 品 目 | 大豆 | オレンジ |
| ビタミンC | Tr mg |
| 食物繊維総量 | 1.6 g |
| (うち水溶性) | 0.7 g |
| (うち不溶性) | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| 廃棄率 | 0 % |
| (※) 実測値又は、五訂補計算値を記入 |
クラッカー 30g
 |
| ★商 品 特 徴 |
| 風味豊かなバターを使い、香ばしく焼き上げたクラッカーです。 |
| 原料及び配合量(%) | 栄養成分成績(100g中) |
| 小麦粉 | 65.59 | エネルギー | 495 Kcal |
| 植物油脂 | 13.99 | 水分 | 1.6 g |
| 砂糖 | 6.56 | たんぱく質 | 10.7 g |
| ショートニング | 3.28 | 脂質 | 21.7 g |
| バター | 2.23 | 炭水化物 | 64.4 g |
| チーズ | 1.97 | 灰分 | 1.8 g |
| 脱脂粉乳 | 1.97 | ナトリウム | 510 mg |
| モルト | 1.75 | カリウム | 90 mg |
| 食塩 | 1.06 | カルシウム | 55 mg |
| 膨脹剤(炭酸水素アンモニウム) | 1.42 | マグネシウム | 17 mg |
| 膨脹剤(炭酸水素ナトリウム) | リン | 84 mg |
| 香料 | 0.07 | 鉄 | 0.7 mg |
| 乳化剤(レシチン) | 0.04 | 亜 鉛 | 0.7 mg |
| 酵素剤(キャリーオーバー) | 0.04 | レチノール | 22 μg |
|
| β-カロテン当量 | 8 μg |
|
| レチノール当量 | 22 μg |
|
| ビタミンB1 | 0.08 mg |
| 合 計 | 100 | ビタミンB2 | 0.07 mg |
●アレルギー関連
| 特 定 5 品 目 | 小麦 | 乳 |
| そ の 他 20 品 目 | 大豆 |
|
| ビタミンC | Tr mg |
| 食物繊維総量 | 1.8 g |
| (うち水溶性) | 0.8 g |
| (うち不溶性) | 1 g |
| 食塩相当量 | 1.3 g |
| 廃棄率 | % |
| (※) 実測値又は、五訂補計算値を記入 |
本サイトの商品に関するお問合せは、こちらまで、お願いします。
|