国産乾きくらげ 100g
(九州大分産あらげきくらげ)
・ゼラチン質の肉質は歯ごたえが良く、新食感のきのことして。
・特に食物繊維やビタミンDが多く含まれる、きのこ類です。
・きくらげの生産は国内ではほとんど無く、
中国からの輸入に依存していることから、
近年の中国食品の問題の中では、
国産きくらげの需要が大いに期待されることと思います。
中華料理やチャンポン・ラーメンなどではおなじみですが、サラダや酢の物・炒め物など他にも多くの用途があります。
義務表示7品目:該当なし 推奨表示18品目:該当なし
規格項目 | 実測値 | ||
栄養成分 | エネルギー | 370kcal | |
たんぱく質 | 11.6g | ||
脂 質 | 0.3g | ||
炭水化物 | 80.1g | ||
ナトリウム | 10mg | ||
食物繊維 | 78.5g | ||
カルシウム | 44mg | ||
鉄 | 1.6mg | ||
ビタミンD | 206μg | ||
微生物規格 | 一般生菌数 | 3.5x105 | 標準寒天平板培養法 |
大腸菌群 | 陰性 | BGLB培地法 | |
大腸菌 | 陰性 | CT-SMAC平板培養法 | |
黄色ブドウ球菌 | 陰性 | 卵黄加マンニット食塩培地法 | |
セレウス | <100 | NGKG寒天培地法 | |
サルモネラ | 陰性 | BGLB培地法 | |
大腸菌群 | 陰性 | MLCB培地法 |
フレッシュきくらげ 1kg
(九州熊本産あらげきくらげ)
熊本県よりお届けします! 希少な国産きくらげです。
農薬・化学肥料・殺虫剤・防腐剤などは一切使用しておりません!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
品 名 | エネルギ│ | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | 無機質 | ビタミン | 食物繊維 | 食塩相当量 | |||||||||||
ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | A | D | E | B1 | B2 | C | |||||||||
kcal | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | g | g | |
フレッシュきくらげ | 35 | 82.1 | 0.8 | 0.1 | 16.7 | 0.3 | 10 | 1 | 35 | 24 | 11 | 1.7 | 0.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 16.3 | 0 |
※生鮮野菜扱いの為、商品に日付表示はありません。
(賞味期間の目安は、出荷日から一週間程度です。 要冷蔵)
※発送ロット:5kg以上
ロット以下の場合は運賃として別途1000円掛かります。
(クール便にて発送いたします。)