|

1個(40g)あたり、鉄1.9mgが摂取できます。
こちらのページで販売中です!
●内容量・入数 | 40g×40個 |
●賞味期間 | 1年 |
●原材料名 | 牛乳、糖類(水飴、ぶどう糖)、食用植物油脂、加糖脱脂練乳、脱脂粉乳、トレハロース、ゼラチン、インスタントコーヒー、乳化剤、加工澱粉、香料、セルロース、着色料(カラメル、アナトー)、ピロリン酸鉄(大豆由来原料を含む) |
●アレルゲン物質 | 乳、大豆、ゼラチン |
●JANコード | 4970075 652014 |
●GTINコード | 14970075 652011 |
●取扱い上の注意 | ・必ず−18℃以下で冷凍保存してください。 ・自然解凍してお召しあがりください。 ・一度溶けた商品を再び凍らせると、味・品質・鮮度が落ちますので、ご注意ください。 |
●栄養成分(100gあたり)
エネルギ│ | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | ビタミン | 食物繊維総量 | 食塩相当量 |
レチノ│ル当量 | B1 | B2 | C |
kcal | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | g | g |
167 | 67.0 | 4.2 | 7.6 | 20.5 | 0.7 | 46 | 150 | 100 | 10 | 88 | 4.8 | 0.4 | 13 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0.1 |
本サイトの商品に関するお問合せは、こちらまで、お願いします。
|