たんぱくゼリー・セブン
たんぱく質 7.5g たんぱくゼリー・セブンについて カルシウム 200mg 鉄 5.0mg 亜鉛 6.0mg 銅 0.35mg
・褥瘡の栄養管理に必要な栄養素をプラス ・かむ力の低下した方に優れたテクスチャー
たんぱくゼリー・セブン  黒蜜味 70グラム
|
たんぱくゼリー・セブン  いちご味 70グラム
|
たんぱくゼリー・セブン コーヒー味 70グラム
|
たんぱくゼリー・セブン レモンティー味 70グラム
|
たんぱくゼリー・セブン パイン味 70グラム
|
たんぱくゼリー・セブン オレンジ味 70グラム
|
たんぱくゼリー・セブン うめ味 70グラム
|
たんぱくゼリー・セブン 焼りんご味 70グラム
|
■標準成分値
(1カップ70gあたり) | 黒蜜味 | いちご味 | コーヒー味 | レモンティ味 | パイン味 | うめ味 | オレンジ味 | 焼りんご味 |
エネルギー | kcal | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
水 分 | g | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
たんぱく質 | g | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
脂 質 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭水化物 | g | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
灰 分 | g | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
ナトリウム | mg | 39 | 77 | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 |
カリウム | mg | 7 | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
カルシウム | mg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
リ ン | mg | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
鉄 | mg | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
亜 鉛 | mg | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
銅 | mg | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
ビタミンA (レチノール当量) | μgRE | 8 | 108 | 5 | 51 | 88 | 69 | 144 | 87 |
ビタミンD | μg | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
ビタミンE (αートコフェロール) | mgαTE | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
ビタミンB1 | mg | 0.82 | 1.03 | 0.78 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 1.04 |
ビタミンB2 | mg | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
ナイアシン | mgNE | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.8 |
ビタミンB6 | mg | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.83 |
ビタミンB12 | μg | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
葉 酸 | μg | 140 | 133 | 150 | 150 | 133 | 133 | 133 | 133 |
パントテン酸 | mg | 3.63 | 3.44 | 3.77 | 3.98 | 3.65 | 3.78 | 3.37 | 3.75 |
ビタミンC | mg | 120 | 121 | 120 | 130 | 116 | 123 | 123 | 122 |
食塩相当量 | g | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
■物性値
品温10℃ | 黒蜜味 | いちご味 | コーヒー味 | レモンティ味 | パイン味 | うめ味 | オレンジ味 | 焼りんご味 |
硬 さ | N/m2 | 9.5x103 | 9.0x103 | 9.0x103 | 7.7x103 | 5.3x103 | 5.6x103 | 5.1x103 | 5.4x103 |
付 着 性 | J/m3 | 111 | 166 | 165 | 208 | 245 | 148 | 129 | 146 |
凝 集 性 |
| 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
品温20℃ | 黒蜜味 | いちご味 | コーヒー味 | レモンティ味 | パイン味 | うめ味 | オレンジ味 | 焼りんご味 |
硬 さ | N/m2 | 7.3x103 | 6.6x103 | 6.2x103 | 6.0x103 | 4.2x103 | 4.6x103 | 4.1x103 | 4.0x103 |
付 着 性 | J/m3 | 108 | 114 | 105 | 160 | 125 | 129 | 118 | 120 |
凝 集 性 |
| 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
<参考値> |
●嚥下困難者用食品《許可基準T》 | | ●ユニバーサルデザインフード《区分4》 |
硬さ:2.5x103〜1.0x104 | | 硬さゲル:5.0x103N/m2以下(品温20℃) |
付着性:4x102J/m3以下 | | |
凝集性:0.2〜0.6 | | |
|