オリゴ糖について | ビタミン一覧 | ミネラル一覧 | ユニバーサルデザインフード |
共同企画1 |
オリゴ糖とは? |
---|
便秘になるとお腹が張って苦しくなり、糞便が腸管に停滞して腸管が無理やり押し広げられ腸管の筋肉(平滑筋)の断裂がおこり巨大結腸になります。 だからといって長期に下剤や浣腸を使い続けていると、結腸粘膜の知覚を鈍感に麻痺させ排便の反射機能がなくなって、ひどくなれば麻痺性イレウスをおこしてしまいます。 また、アントラキノン系の刺激性下剤(センナ、大黄など)は大腸黒皮症(メラノーシス コリ)など有害な腸機能障害をきたす危険性もあるといわれています。 そこで、やはり便秘治療には下剤投与だけではなく、腸内環境を整えることが重要であるといえます。 |
■乳化オリゴ糖 ラクトスクロースとは 乳化オリゴ糖(ラクトスクロース)は乳糖とショ糖を原料に、酵素の糖転移反応を用い、マルチトールやトレハロースを開発した林原生物化学研究所の酵素技術で開発されたオリゴ糖です。 ラクトスクロースは、数ある各種オリゴ糖の中でもビフィズス菌増殖効果が非常に高く、腸内環境を改善する効果に優れた難消化性オリゴ糖です。 各種オリゴ糖の中でも、少量で効果が期待でき、摂りすぎても下痢しにくい、安全域の広いオリゴ糖です。 また各種オリゴ糖の中でも最も砂糖に近い味質を持つあっさりしたさわやかな甘さの糖質です。 難消化性オリゴ糖は小腸では消化吸収されず、素通りするので血糖値を上げませんが、大腸で腸内細菌によって分解され、短鎖脂肪酸と呼ばれる有機酸に変換されて成長効果に力を発揮します。 また、食物繊維などと比べてすぐれたビフィズス菌増殖効果を持ちます。 |
〜株式会社H+Bライフサイエンス 情報誌 第1号 (2010年5月) より抜粋〜 |
![]() ![]() |
毎日の食事でバランスよくとりましょう。 |
---|
ビタミン&ミネラル |
ビタミンの種類 | 主な働き | 上段:食事摂取基準 | 成人一日 最大薬用量 | 推奨量(又は目安量)を一つの食品で摂取する場合の目安 | 補給を特に心掛けた 方が良い人 | |
下段:上限量 | ||||||
脂溶性ビタミン | A レチノール | ●目の乾燥感の緩和や、夜盲症などに効果があります。 | 450μg | 4000IU | うなぎの蒲焼(約1/2串) にんじん(中約1/4本) | ●うす暗い所で物が見えにくい人 ●目の乾きが気になる人 ●妊婦・授乳婦 |
---|---|---|---|---|---|---|
10000IU | ||||||
D カルシフェロール | ●骨・歯の発育不良、などに効果があります。 | 5.0μg | 400IU | 鶏卵(中約3個) まぐろ(約90g・刺身約1人分) | ●骨や歯の弱い人 ●妊婦・授乳婦 ●老年期の人 | |
2000IU | ||||||
E トコフェロール | ●手足の血液の流れを改善し、冷え・しもやけの緩和などに効果があります。 | 8mg | 300mg (トコフェロールの場合) | マーガリン(大さじ約3杯) 落花生(カップ6分目) | ●肩のこる人 ●冷え性の人 ●しもやけになっている人 ●月経不順の人 ●老年期の人 | |
800mg | ||||||
K フェロキシン メナキノン | ●血液の凝固に関与し止血に役立ちます。 | 70μg | 50mg (フェロキノン医療用) | 糸引き納豆(小さじ約1杯) ほうれん草(約1株) | ●内出血しやすい人 ●抗生物質をのんでいる人 ●授乳婦 | |
- | ||||||
水溶性ビタミン | B1 チアミン | ●炭水化物をエネルギーに変える時役立つ。 ●神経の機能維持に役立つ。 | 1.0mg | 塩酸チアミン の場合 30mg | 豚肉(ヒレ143g) (とんかつ約1人分) うなぎの蒲焼(約2串) | ●スポーツで体が疲れている人 ●仕事で激務が続いている人 ●オペレーターなど、目を酷使している人 ●肩こりや腰痛の人 |
10000IU | ||||||
B2 リボフラミン | ●皮膚炎、口内炎などに効果があります。 | 1.1mg | 30mg | 鶏卵(中約7個) 糸引納豆(大さじ約11杯) | ●肌があれている。 ●人口内炎になりやすい。 ●人口の周りに炎症が起きている人。 | |
- | ||||||
B6 ピリドキシン | ●皮膚炎、口内炎などに効果があります。 | 1.0mg | 塩酸ピリドキシンの場合 100mg | いわし(大2.5尾) バナナ(約3本) | ●肌があれている人 ●口内炎になりやすい人 | |
60mg | ||||||
B12 コバラミン | ●神経の機能維持に関与し、肩こり・腰痛の緩和に役立ちます。 ●赤血球の形成に役立ち、貧血に効果があります。 | 2.0μg | シアノコ バラミン の場合 1500μg | 豚レバー(約9.5g) かき(約1個) | ●貧血気味の人 ●妊婦・授乳婦 ●野菜だけの食事に偏りがちな人 | |
- | ||||||
ナイアシン ニコチサン アミド (ニコチン酸) | ●皮膚の代謝に関与し、肌荒れ・口内炎の緩和に役立ちます。 | 11mg | 60mg | 落花生(カップ8分目) たらこ(焼き)(約0.3腹) | ●肌荒れが気になる人 ●お酒をよく飲む人 ●激しい労働をする人 | |
300mg(100mg) | ||||||
パントテン酸 | ●脂肪・糖質の代謝に関与し、妊婦・授乳婦の方の栄養補給に役立ちます。 | 5.5mg | パントテン酸カルシウムの場合 30mg | 落花生(2.3カップ) 鶏卵(中約8個) | ●妊婦・授乳婦 | |
- | ||||||
葉酸 プテロイグルタミン酸 | ●たんぱく質をつくるのに関与し動脈硬化を予防します。 ●赤血球の形成に役立ち貧血に効果があります。 | 200μg (妊婦440μg) | 20mg (医療用) | 大豆(約0.6カップ) ほうれん草(約4株) | ●野菜ぎらいの人 ●お酒をよく飲む人 ●貧血ぎみの人 ●妊娠初期の女性 | |
1000μg | ||||||
ビオチン | ●脂肪・糖質・たんぱく質の代謝に関与し、湿疹・皮膚炎などの緩和に役立ちます。 | 45μg | 0.5mg | カリフラワー(約0.6個) 大豆(約0.4カップ) | ●生卵を毎日たくさん食べる人 | |
- | ||||||
C アスコルビン酸 | ●しみ・そばかすの緩和などに役立ちます。 ●コラーゲンをつくるときに役立つので、歯ぐきからの出血や鼻出血の出血予防に効果があります。 | 80mg | 2000mg | じゃがいも(中約1.5個) レモン(中1個半) | ●しみ、そばかすが気になる人 ●スポーツで体が疲れている人 ●仕事で激務が続いている人 ●歯ぐきから血の出やすい人 ●妊婦・授乳婦 | |
- |
ミネラルの種類 | 主な働き | 上段:食事摂取基準 | 成人一日 最大薬用量 | 推奨量(又は目安量)を一つの食品で摂取する場合の目安 | 補給を特に心掛けた 方が良い人 | |
下段:上限量 | ||||||
ミネラル | Ca カルシウム 商品 | ●骨や歯の発育などに効果があります。 | 700mg (300〜700mg) | いわし(煮干し) (15尾弱) 牛乳(約590g) | ●虚弱体質の人 ●妊婦・授乳婦 ●老年期の人 ●骨や歯の弱い人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2300mg | ||||||
Fe 鉄 商品 | ●赤血球中に存在し、酵素を運ぶヘモグロビンの構成要素で、貧血に効果があります。 | 7.5mg | 干ひじき(小さじ約3杯) あさりのつくだ煮(大さじ約2杯) | ●痔による出血のある人 ●胃潰瘍などで胃の手術をした人 ●月経のある女性 ●長期の下痢をした人 | ||
55mg | ||||||
P リン | ●骨や歯の発育などに効果があります。 | 1000mg | しらす干し(約2.8カップ) プロセスチーズ(約144g・スライス約7枚) | ●魚や肉などの動物性食品をあまり食べない人 | ||
3500mg | ||||||
Mg マグネシウム | ●カルシウムと共に、骨などの発育・形成に役立ちます。 | 250mg | 干ひじき(約1カップ弱) 大豆(約1カップ) | ●激しい労働をする人 ●お酒を大量に飲む人 ●老年期の人 ●妊婦 | ||
- | ||||||
K カリウム | ●血液の凝固に関与し、止血に役立ちます。 | 1800mg | フィロキノンとして 50mg (医療用) | 糸引納豆(小さじ約1杯) ほうれん草(約1株) | ●内出血しやすい人 ●抗生物質をのんでいる人 ●授乳婦 | |
- | ||||||
Cu 銅 | ●骨が作られる時に必要な酵素の成分のひとつです。 | 0.6mg | かき(約8個) アーモンド(約40粒) | ●長期の下痢をした人 ●乳児 | ||
10mg | ||||||
I ヨウ素 | ●甲状腺ホルモンの構成成分となります。 | 90μg | わかめ(約2g) ぶり(1切弱) | ●魚介類、海藻をあまり食べない人 | ||
3000μg | ||||||
Mn マンガン | ●糖質・脂質・たんぱく質の代謝に役立ち、エネルギーづくりに関係しています。 | 3.5mg | 落花生(約2カップ) れんこん(約2.5節) | ●胃潰瘍などで胃の手術をした人 | ||
11mg | ||||||
Se セレン | ●ビタミンEなどと協力して、血液の流れを改善します。 | 23μg | 大豆(約4カップ) いわし(中約1.5尾) | ●肌荒れが気になる人 ●加工食品を多く食べる人 | ||
450μg | ||||||
Zn 亜鉛 | ●たんぱく質や核酸の合成に関係します。 ●味覚を正常に保つのに役立ちます。 | 7.0mg | かき(約7個) ごま(約1.4カップ) | ●長期の下痢をした人 | ||
30mg | ||||||
Cr クロム | ●糖代謝、脂質代謝に役立ちます。 | 30μg | バナナ(約6本) じゃがいも(中約4個) | ●加工食品を多く食べる人 | ||
- | ||||||
Mo モリブデン | ●尿酸の生成に関係する酸化酵素の成分です。 | 17μg | ほうれん草(約10株) 豆腐(約0.3丁) | ●加工食品を多く食べる人 | ||
320μg |
![]() | ユニバーサルデザインフードについて |
[かむ力、飲み込む力に合せてお選びください] | |
---|---|
より多くの方に末永く食の喜びや楽しさを味わっていただきたいと考え、 見た目にもこだわり、なじみのある”いつもの味”で、 安心の”やわらかさ”と”おいしさ”をお届けしています。 |
区 分 | 区分1 容易にかめる | 区分2 歯ぐきでつぶせる | 区分3 舌でつぶせる | 区分4 かまなくてよい |
---|---|---|---|---|
かむ力 の目安 | かたいものや大きいものは やや食べづらい | かたいものや大きいものは 食べづらい | 細かくまたはやわらかければ 食べられる | 固形物は小さくても 食べづらい |
飲み込む力 の目安 | 普通に 飲み込める | ものによっては飲み込み づらいことがある | 水やお茶が飲み込みづらい ことがある | 水やお茶が 飲み込みづらい |
実際の 商品 |
【おかず】![]() ![]() ![]() ![]() 【素 材】 ![]() 【デザート】 ![]() |
【主 食】![]() ![]() 【おかず】 ![]() ![]() ![]() |
【主 食】![]() ![]() ![]() 【おかず】 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【デザート】 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
【おかず】![]() ![]() ![]() 【デザート】 ![]() |
相当する 商品 |
【おかず】![]() |
【デザート】![]() |
スベラカーゼ と ムースゼリーパウダー で カンタン でべたつかなく、栄養 が 豊富。 |
---|
スベラカーゼ ムースゼリーパウダー |
お粥(80℃以上)での使用例 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
|
様々なメニューに応用できます。 |
---|
![]() |
![]() |
トップページ | お支払い・配送 について | 運営者の紹介 | お問い合わせ | 会員登録 | カートの中を 見る |
---|